· 관련근거
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의하여
비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다
* 수가 기준일 : 2020.09.01
분류 | 항목 | 단위 | 금액 (원) |
1-1 상급병실료 | 1인실료 병실차액 | 200,000 | |
2 검사료 | 동맥경화도검사 | 50,000 | |
인플루엔자A-B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | ||
D.I.T.I 적외선체열촬영 - 전신 | 150,000 | ||
D.I.T.I 적외선체열촬영 - 하지 | 105,000 | ||
D.I.T.I 적외선체열촬영 - 상지 | 105,000 | ||
D.I.T.I 적외선체열촬영 - 부분별 | 70,000 | ||
spinoscopy 척추기능 컴퓨터검사 | 100,000 | ||
니코틴검사 | 30,000 | ||
BMD (비급여) - 종합검진 | 50,000 | ||
HB CLO Test (비급여) - 종합검진 | 15,000 | ||
Ischemia Modified Albumin Test (IMA/허혈성 변형 알부민 검사) |
50,000 | ||
Amyloid A (아밀로드 A) (IMA/허혈성 변형 알부민 검사) |
60,000 | ||
2-1 초음파 검사료 |
갑상선초음파 | 50,000 | |
유방초음파 | 100,000 | ||
심장초음파 | 200,000 | ||
흉부초음파 | 100,000 | ||
경동맥초음파 | 100,000 | ||
상지도플러초음파 (편측) | 150,000 | ||
상지도플러초음파 (BOTH) | 300,000 | ||
하지도플러초음파 (편측) | 90,000 | ||
하지도플러초음파 (BOTH) | 200,000 | ||
근골격, 연부-관절 초음파 - 손가락 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절 초음파 - 발가락 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절 초음파 - 주관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 슬관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 고관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 견관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 손목관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 발목관절 (편측) | 100,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 - 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 |
100,000 | ||
근골격, 연부-연부조직 - 일반 | 100,000 | ||
근골격, 연부-연부조직 - 정밀 | 100,000 | ||
Femail Pelvis Sono | 100,000 | ||
기타초음파 | 100,000 | ||
PD2(플라센텍스) | 80,000 | ||
PD1(플라센텍스) | 100,000 | ||
초음파가이드 (수술 중 초음파) | 100,000 | ||
3-2 자기공명영상진단료 (MRI) |
MRI | 350,000~800,000 | |
MRI (contrast) | 450,000 | ||
POST MRI (C-T-L) | 350,000 | ||
POST MRI | 250,000 | ||
MRI - Myelogram | 100,000~450,000 | ||
MRI - foraminal view | 100,000~200,000 | ||
MRI - Coronal view | 100,000~200,000 | ||
MRI - CTL Sag view | 100,000~200,000 | ||
MRI - L spine obliqual view | 100,000~200,000 | ||
조영제 (도타렘주) 추가 시 | 100,000~200,000 | ||
3-2 자기공명영상진단료 (MRI) 별도명시 | Brain MRI&MRA | 550,000 | |
Brain MRI | 350,000 | ||
Face MRI | 350,000 | ||
PNS MRI | 350,000 | ||
Orbit MRI | 350,000 | ||
Orbit MRI (CE) | 450,000 | ||
Temporal bone MRI | 350,000 | ||
TM joint MRI | 350,000 | ||
Neck MRI | 350,000 | ||
C-spine MRI | 350,000 | ||
C-spine MRI (with foraminal view) | 450,000 | ||
C-spine MRI (with Myelogram) | 450,000 | ||
C-spine MRI (with CTL Sag) | 450,000 | ||
T-spine MRI | 350,000 | ||
T-spine MRI (with Myelogram) | 450,000 | ||
T-spine MRI(with CTL Sag) | 450,000 | ||
L-spine MRI | 350,000 | ||
L-spine&Hip MRI-Coronal view 단독 | 500,000 | ||
L-spine MRI (with coronal view)&Hip MRI | 600,000 | ||
L-spine MRI (with Coronal view) | 450,000 | ||
L-spine MRI (with CTL Sag) | 450,000 | ||
L-spine MRI (with obliqual view) | 450,000 | ||
L-spine MRI (with coronal&obliqual view) | 550,000 | ||
L-spine MRI (with Myelogram) | 450,000 | ||
Myelogram MRI 단독 | 350,000 | ||
RT. Shoulder MRI | 편측 | 350,000 | |
RT. Shoulder MRI (Arthro) | 편측 | 400,000 | |
RT Elbow MRI | 편측 | 350,000 | |
RT Wrist MRI | 편측 | 350,000 | |
RT Hip MRI | 편측 | 350,000 | |
Both Hip MRI | 350,000 | ||
Sacroiliac MRI | 350,000 | ||
RT Knee MRI | 편측 | 350,000 | |
RT Ankle MRI | 편측 | 350,000 | |
Upper extremity MRI (RT) | 편측 | 350,000 | |
RT Foot MRI | 편측 | 350,000 | |
Heart MRI | 350,000 | ||
Heart MRI (CE) | 450,000 | ||
Chest MRI | 350,000 | ||
Chest MRI (CE) | 450,000 | ||
Breast MRI | 350,000 | ||
Breast MRI (CE) | 450,000 | ||
Abdomen MRI | 350,000 | ||
Abdomen MRI (CE) | 450,000 | ||
Pelvis MRI | 350,000 | ||
Pelvis MRI (CE) | 450,000 | ||
Pancreas MRI | 350,000 | ||
Pancreas MRI (CE) | 450,000 | ||
Kindney and Adrenal MRI | 350,000 | ||
Kindney and Adrenal MRI (CE) | 450,000 | ||
Brain MRA | 350,000 | ||
Brain MRA (CE) | 450,000 | ||
Brain MRI+Diffusion | 450,000 | ||
B-MRI&MRA&Diffusion | 650,000 | ||
Neck MRA - 혈관 | 350,000 | ||
Neck MRA (CE) - 혈관 | 450,000 | ||
Chest MRA - 혈관 | 350,000 | ||
Chest MRA - 혈관 - 혈관 | 450,000 | ||
Brain (CE) MRI&B-MRA - 혈관 | 650,000 | ||
T-Lumbosacral spine MRI (CE) | 800,000 | ||
T-L spine MRI (CE) | 800,000 | ||
C-T spine MRI (CE) | 800,000 | ||
Myelogram MRI 단독 | 200,000 | ||
외부필름판독료 MRI | 20,000 | ||
7 이학요법료 (물리치료료) |
도수치료 | 50,000~300,000 | |
P1-prolotherapy (간단+ER) | 50,000 | ||
prolotherapy (block시) | 11,000 | ||
prolotherapy (PD)-사지관절부위 | 80,000 | ||
Prolotherapy (PD)-척추부위 | 80,000 | ||
도수치료(manual therapy) 1 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 1C | 1회 | 150,000 | |
도수치료(manual therapy) 2 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 2-1 | 1회 | 50,000 | |
도수치료(manual therapy) 2C | 1회 | 150,000 | |
도수치료(manual therapy) 3 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 4 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 5 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 6 | 1회 | 50,000 | |
도수치료(manual therapy) 6C | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 7 | 1회 | 60,000 | |
도수치료(manual therapy) 8 | 1회 | 50,000 | |
도수치료(manual therapy) 13 | 1회 | 200,000 | |
도수치료(manual therapy) 14 | 1회 | 200,000 | |
도수치료(manual therapy) 16 | 1회 | 150,000 | |
도수치료(manual therapy) 16C | 1회 | 200,000 | |
도수치료(manual therapy) 17 | 1회 | 160,000 | |
도수치료(manual therapy) 27 | 1회 | 160,000 | |
도수치료(manual therapy) 34 | 1회 | 200,000 | |
도수치료(manual therapy) 35 | 1회 | 200,000 | |
도수치료(manual therapy) 36 | 1회 | 150,000 | |
도수치료(manual therapy) 37 | 1회 | 160,000 | |
도수치료(manual therapy) 47 | 1회 | 160,000 | |
도수치료(manual therapy) 66 | 1회 | 100,000 | |
도수치료(manual therapy) 67 | 1회 | 110,000 | |
도수치료(manual therapy) 136 | 1회 | 250,000 | |
도수치료(manual therapy) 167 | 1회 | 210,000 | |
도수치료(manual therapy) 367 | 1회 | 210,000 | |
신장분사치료(Strech and Spray Therapy) 2 | 1회 | 30,000 | |
체외충격파치료 (ESWT) | 1회 | 50,000 | |
9 처치 및 수술료 등 |
경막외강내 유착부위 박리시술 (with Ballon) | 1,400,000 | |
내시경적 경막외강 신경근 성형술 | 1,400,000 | ||
추간판내 고주파 열치료술 (요추부) | 1,400,000 | ||
추간판내 고주파 열치료술 (경추부) | 1,600,000 | ||
경피적 경막외강 신경성형술 (경추부) | 경추부 | 1,000,000 | |
경피적 경막외강 신경성형술 (요추부) | 요추부 | 1,000,000 | |
자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,500,000 | ||
FIMS | 50,000 | ||
수면내시경환자 관리료 | 수면내시경 시 | 50,000 | |
수면대장내시경환자 관리료 | 수면내시경 시 | 70,000 | |
HEKA FAST (short) | 6" | 12,000 | |
HEKA FAST (long) | 6" | 20,000 | |
STERI STRIP | 4,000 | ||
Haftelast | 6,000 | ||
SUPERPORE | 6x9cm | 800 | |
SUPERPORE | 12x9cm | 1,000 | |
SUPERPORE | 15x9cm | 1,500 | |
SUPERPORE | 20x9cm | 2,000 | |
SUPERPORE | 25x9cm | 2,000 | |
SUPERPORE | 35x9cm | 2,000 | |
Askina soft clear | 9x5cm | 3,000 | |
Askina soft clear | 9x25cm | 7,800 | |
박티그라 | 10x10cm | 3,000 | |
시카케어 | 12x15cm | 150,000 | |
시카케어 | 12x6cm | 85,000 | |
3M 부직반창고 | 15x20cm | 750 | |
3M 부직반창고 | 10x10cm | 200 | |
ONE-KY | 2,000 | ||
에버레이드 드레싱세트 | 4,000 | ||
나픽스플러스아이브이 | 4,000 | ||
Eden Epidual catheter (cervical) | 600,000 | ||
ST COX-C | 600,000 | ||
ABEL EPIDURAL CATHETER | 600,000 | ||
ST REED PLUS | 700,000 | ||
B-FLEXIS (BALLOON CATHETER) | 1,000,000 | ||
ROD | 한시적비급여 | 200,000 | |
SCREW | 한시적비급여 | 550,000 | |
LUMBAR CAGE | 한시적비급여 | 400,000 | |
CERVICAL CAGE | 한시적비급여 | 900,000 | |
Spiral Fix | 3,000,000 | ||
DISCOCERV | 4,950,000 | ||
MOBI-C | 4,950,000 | ||
BAGUERA C | 4,950,000 | ||
PRODISC-C | 4,950,000 | ||
CLAUDICARE | 1,400,000 | ||
DIAM | 3,039,190 | ||
WALLIS SYSTEM | 3,039,190 | ||
intra SPINE | 3,039,190 | ||
PD-AN | 1,320,000 | ||
전기수술기용 전극 (KJ400) | 1,320,000 | ||
DisCare전기수술기용전극 (KJ403) BESS (RF) | 1,500,000 | ||
ALLOCOVER HAD | 2,000,000 | ||
ALLOMEND ADM | 2,200,000 | ||
SPINAUT-V (EEN cath) | 1,550,000 | ||
ANYPLUS | 1,500,000 | ||
DELUXE NIGHT SPLINT (INDICATION) | 120,000 | ||
ANYPLUS-C | 1,500,000 | ||
BIOCOLLAGEN MERG | 3,000,000 | ||
LMA SUPREME | 100,000 | ||
PENOSS | 300,000 | ||
ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | 1cc | 440,000 | |
(DBM) BONGENER 1cc | 1cc | 440,000 | |
XGEN 3cc | 3cc | 1,500,000 | |
XGEN GRAFT< 1cc/td> | 1cc | 900,000 | |
(DBM) XGEN GRAFT 3cc | 3cc | 1,452,000 | |
(DBM) DEMIOS | 1cc | 605,000 | |
(DBM) GRAFTON GEL | 1cc | 440,000 | |
(DBM) MEDIFUSE | 1cc | 630,000 | |
(DBM) MEDIFUSE | 3cc | 1,500,000 | |
(DBM) MEDYFUSE 5cc | 5cc | 2,700,000 | |
(DBM) INTERGRO DBM | 1cc | 600,000 | |
(DBM) DBX PUTTY | 800,000 | ||
(DBM) BIO-PASTE II 1cc | 1cc | 605,000 | |
(DBM) BIO-PASTE II 3cc | 3cc | 1,452,000 | |
(DBM) RAFUGEN DBM GEL 1cc | 1cc | 605,000 | |
(DBM) RAFUGEN DBM GEL 3cc | 3cc | 1,452,000 | |
(DBM ORTHOBLAST ∥ PASTE 3cc | 3cc | 1,452,000 | |
(DBM) ORTHOBLAST ∥ PASTE 1cc | 1cc | 605,000 | |
(DBM) ALLOMATRIX DR BONE PUTTY 3cc | 3cc | 1,815,000 | |
(DBM) Eden Fuse 3cc | 3cc | 1,452,000 | |
GUARDIAN PREMIUM | 한시적비급여 | 1,010,000 | |
ABRO-C (IDET) | 1,320,000 | ||
ABRO-L (IDET) | 1,370,000 | ||
PENS II | 1,320,000 | ||
내시경적 경막외강 신경근 성형술 (요추부) EEN | 1,400,000 | ||
Needle View CH-TELA | 2,200,000 | ||
DERMA FLEX QS | 150,000 | ||
STRATAMED (스트라타메드) 5g | 200,000 | ||
RACZ CATHETER (RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE 포함) |
500,000 | ||
FORA-B (Balloon cath) | 1,000,000 | ||
EPISOL H (ballon cath) | 1,000,000 | ||
ZIP16 SURGICAL SKIN CLOSURE (16cm) | 250,000 | ||
ZIP8I SURGICAL SKIN CLOSURE (8cm) | 200,000 | ||
HYALOFAST | 1,600,000 | ||
DICED MEGACARTILAGE | 3,000,000 | ||
MEGAFILL | 300,000 | ||
MEGADERM | 1,800,000 | ||
K-D CLAMP | 240,000 | ||
ART-BEND PINS | 302,500 | ||
HAL.LUX CARE | 170,000 | ||
GRIP-LOK CO2/O2 Mask | 50,000 | ||
BLOODSTOP / BLOODSTOP IX | 100,000 | ||
TOP PROBE | 50,000 | ||
SURGISEAL TOPICAL SKIN ADHESIVE | 150,000 | ||
NAVICATH EPIDURAL (PCM) | 600,000 | ||
Hydrofilm Plus(9X15cm) | 4,900 | ||
Hydrofilm Plus (5X7.2cm) | 3,000 | ||
Hydrofilm Plus (10X25cm) | 7,800 | ||
Hydrofilm Plus (9X10cm) | 3,000 | ||
INNOTAPE CIRCUIT | 50,000 | ||
EZ-PLUS SILICONE TAPE (2.5cm*30cm) | 20,000 | ||
큐블럭 (QBLOCK) | 1,600,000 | ||
LIGANOVE (LVR PL BA, LVR WSH BA) | 3,500,000 | ||
CATHETER SECUREMENT DEVICE (나픽스대체) | 4,000 | ||
EPSOL (EEN cath) | 1,550,000 | ||
EXPEDIO BALLOON CATHETER | 1,000,000 | ||
MULTI-FIX EASY BAND | 60,000 | ||
(신의료기술 한시적 비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(경추-관혈적추간판제거술) |
100~200%
(한시적 비급여) |
993,704 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(흉추-관혈적추간판제거술 |
100~200% (한시적 비급여) |
1,206,613 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(요추-관혈적추간판제거술) |
100~200% (한시적 비급여) |
810,794 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(경추-후궁절제술) |
100~200% (한시적 비급여) |
846,206 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(흉추-후궁절제술) |
100~200%(한시적 비급여) | 876,361 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(요추-후궁절제술) |
100~200%(한시적 비급여) | 678,226 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(경추전방고정술) |
100%(한시적 비급여) | 1,821,674 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) 초음파 절삭기류를 이용한 척추골 절제/절개술(요추후방고정술cag이용) |
100%(한시적 비급여) | 892,226 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) SONOPET(Spetzler claw tip 외 11종) |
1 | 1,300,000 | |
(신의료기술 한시적비급여 -> 2020.07.01 급여전환) SONOPET(Ultra sonic cutting tip) |
1 | 1,300,000 | |
PCM-S(SELD-L) (메디스케어) | 1 | 1,550,000 | |
카티스템(cartistem) (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) |
8,000,000 | ||
레이저식혈관성형술용카테터 (Bare Fiber(BA600))-가인 |
1,000,000 | ||
VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000 | ||
VEINCLEAR | 1,000,000 | ||
VENDARI HAFT (6cm*4M) | 5,000 | ||
CPK FIX-coban (코반-흰색/10cm*4M) | 15,000 | ||
웰픽스(welfix) 알파반창고 ( 7*10cm) | 1,000 | ||
웰픽스(welfix) 알파반창고 ( 4.5*5.5cm) | 800 | ||
3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(갈색4인치) | 14,000 | ||
고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 교통정맥결찰술 미동반 |
1,500,000 | ||
고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 교통정맥결찰술 미동반-1부위추가 |
1,000,000 | ||
복재정맥 폐색술-시아노아크릴레이트 [유도료 포함] |
1,500,000 | ||
복재정맥 폐색술-시아노아크릴레이트 [유도료 포함]-1부위추가 |
1,500,000 | ||
레이저정맥폐쇄술 [유도료 포함]-EVLT |
1,500,000 | ||
레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] EVLT-1부위추가 |
1,500,000 | ||
초음파 유도하 혈관경화요법-SCT (1부위:4*4 범위) |
200,000 | ||
초음파 유도하 혈관경화요법-SCT (1부위:4*4 범위) | 100,000 | ||
초음파 유도하 혈관경화요법-SCT (추가-같은부위) | 50,000 | ||
초음파 유도하 혈관경화요법-SCT (추가-다른부위) | 100,000 | ||
SCARGEN(스카젠) 0.3g | 200,000 | ||
MYDERM IMPLANT(비메드) | 2,200,000 | ||
자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(PRP) | 120,500 | ||
PRS bio kit | 49,500 | ||
(히루니다제)요법-CTS | 70,000 | ||
(히루니다제)요법-ES | 70,000 | ||
(히루니다제)요법-HF | 70,000 | ||
(히루니다제)요법-lon | 70,000 | ||
GM SUCTION FIX(SUCTION TUBE) | 18,000 | ||
F-K1 (1회용 body warmer) | 200,000 | ||
LNK HEMOSEAL(헤모실) | 250,000 | ||
COLD BANDAGE(콜드밴디지)-1ea | 15,000 | ||
TEMPUS(ky) | 2,200,000 | ||
(DBM)RAFUGEN DBM GEL PRO 3cc | 1,452,000 | ||
큐블럭C(QBLOCK-C)5cc | 2,500,000 | ||
큐블럭C(QBLOCK-C)3.5cc | 2,000,000 | ||
GM SUCTION FIX WITH BAG | 30,000 | ||
CLAUDICARE | 2,200,000 | ||
HIPER PORE(5X7.5cm) | 3,000 | ||
보조기 | ANKLE BRACE | 20,000 | |
Wrist Brace | 15,000 | ||
KNEE SUPPORT COVER (ice pack) | 100,000 | ||
SHOULDER SUPPORT COVER(ice pack) | 100,000 | ||
ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER(ice pack) | 100,000 | ||
Tomas Collar | 10,000 | ||
Cast Shoes | 10,000 | ||
목발(1쌍) | 20,000 | ||
팔자붕대 | 10,000 | ||
벨포밴드 | 25,000 | ||
팔걸이 (ArmSling) | 5,000 | ||
스카픽스 (2.5cm*18cm) | 50,000 | ||
손가락 스프린트 좌측 (DR.MED-FINGER) | 20,000 | ||
손가락 스프린트 우측 (DR.MED-FINGER) | 20,000 | ||
QFIT 6" (압박밴드) | 20,000 | ||
QFIT 8" (압박밴드) | 20,000 | ||
코르셋 (D&B) | 50,000 | ||
비급여약제 | 유니씨주 20ml | 30,000 | |
징크에스 | 5ml | 50,000 | |
피엔믹스페리주 | 100,000 | ||
아미닉주 | 50,000 | ||
액티민주 10ml | 30,000 | ||
액티민주 (RM0.25) | 20,000 | ||
액티민주 (MT0.25) | 20,000 | ||
액티민주 (GK0.25) | 30,000 | ||
액티민주 (RD0.25) | 20,000 | ||
액티민주 (MD0.25) | 20,000 | ||
액티민주 | 40,000 | ||
오스테민캅셀 (삼진제약) | 78 | ||
지타코주 | 10,000 | ||
D3베이스주 100,000 IU (메디포트) | 35,000 | ||
비타디본주 | 30,000 | ||
유박스비주 | 25,000 | ||
독감예방접종 | 30,000 | ||
하브릭스주 | 80,000 | ||
프리베나13주 (폐구균) | 150,000 | ||
프리번정 (비) | 500 | ||
조스타박스 | 190,000 | ||
프리세덱스주 | 60,000 | ||
밥스카케어젤 | 80,000 | ||
노시셉톨겔 40ml | 8,800 | ||
노시셉톨겔 120ml | 23,000 | ||
카티젤겔 | 10,000 | ||
히아루주사 | 25,000 | ||
아세트펜프리믹스주 (아세트아미노펜) | 30,000 | ||
I1 (하이라제요법) | 5,000 | ||
I1 (하이라제요법) - OS용 | 25,000 | ||
메디클로(MEDICLORE) 1ml | 350,000 | ||
메디클로(MEDICLORE) 3ml | 650,000 | ||
마그오캡슐500mg (산화마그네슘) | 255 | ||
TISSUE AID | 200,000 | ||
썬터치 (SUNTOUCH) | 500,000 | ||
이노스탑 (INOSTOP) | 500,000 | ||
리쥬비넥스 | 250,000 | ||
REGENCOL | 400,000 | ||
REGENCOL 1cc | 1cc | 250,000 | |
REGENSEAL 6% | 3cc | 2,500,000 | |
플라센텍스주 | 150,000 | ||
플로실 (floseal) | 1,000,000 | ||
테트라스판주10% 500ml | 100,000 | ||
아큐판주사 | 3,500 | ||
자비론정 | 77 | ||
큐라스텐액 (1box-21포) | 50,000 | ||
마이어스칵테일주사 | 70,000 | ||
둘코락스에스장용정 | 300 | ||
아락실과립 | 800 | ||
비타벨라프리필드주사 | 55,000 | ||
삭센다펜주 6mg | 120,000 | ||
뉴젠콜(newgencol) 1.0ml | 250,000 | ||
바이오탑하이캡슐 (비급여) | 정장제 | 650 | |
트레스탄캡슐 150mg | 500 | ||
데오에스베리벤에프주 2ml | 30,000 | ||
인카인겔 11ml (Lidocaine) | 13,000 | ||
하이라제 데사우주150 I.U (히알우로니다제) | 40,000 | ||
하이라제 데사우주1500 I.U (히알우로니다제) | 200,000 | ||
위너프페리주 362ml | 150,000 | ||
말린다주 1500 iu(히알우로니다제) | 100,000 | ||
에이티피주(ATP)20mg | 50,000 | ||
후라바솔헤파주 250밀리리터/M3 | 50,000 | ||
본디업주(콜레칼시페롤) | 55,000 | ||
삼성타우로리딘주사2%250ml(타우로리딘) | 100,000 | ||
콜라쉴드(COLLASHIELD) 1cc | 500,000 | ||
콜파인(COLFINE)3ml | 500,000 | ||
기타 | 보호자식 | 6,000 | |
공기밥 | 1,000 | ||
잡곡밥 | 1,000 | ||
환의 1벌 | 20,000 | ||
환의 (상) | 10,000 | ||
환의 (하) | 10,000 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | |
일반진단서 사본 | 1,000 | ||
진료기록부사본 (5매까지 1장당) | 1,000 | ||
진료기록부사본 (6장부터 1장당) | 100 | ||
보험회사 의뢰소견서 | 100,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
장애진단서 (신체적 장애) | 15,000 | ||
장애진단서 (정신적 장애) | 40,000 | ||
후유장애진단서 (맥브라이드 방식) | 100,000 | ||
후유장애진단서 (맥브라이드 방식) 사본 | 1,000 | ||
후유장애진단서 (AMA 방식) | 100,000 | ||
후유장애진단서 (AMA 방식) 사본 | 1,000 | ||
병사용진단서 (사진 2장 필요) | 20,000 | ||
국민연금장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
상해진단서 (3주미만) | 100,000 | ||
상해진단서 (3주이상) | 150,000 | ||
상해진단서 사본 | 1,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
사망진단서 사본 | 1,000 | ||
시체검안서 | 30,000 | ||
시체검안서 사본 | 1,000 | ||
건강진단서 (건강검실) 전염병검사 미포함 |
30,000 | ||
건강진단서 (건강검실) 전염병검사 포함 |
70,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
향후진료비추정서 (천만원 미만) | 50,000 | ||
향후진료비추정서 (천만원 이상) | 100,000 | ||
일반채용검진 | 40,000 | ||
채용신체검사서 (공무원) | 35,000 | ||
채용신체검사서 (일반) | 30,000 | ||
회화지도건강진단서 | 70,000 | ||
방문취업건강진단서 | 60,000 | ||
국제결혼건강진단서 | 70,000 | ||
진료기록영상 (CD) | 10,000 | ||
입퇴원확인서 | 무료 |